2022. szeptember
| dátum | nap | helység | helyszín | időpont | |
| 1. | csütörtök | 2400. Dunaújváros | Vérellátó, Vasmű út 10. | 8-10 | 30 |
| 2. | péntek | ||||
| 3. | szombat | ||||
| 4. | vasárnap | ||||
| 5. | hétfő | ||||
| 6. | kedd | 2400. Dunaújváros | Vérellátó, Civil Vasmű út 10. | 12-16 | 40 |
| 7. | szerda | ||||
| 8. | csütörtök | 2400. Dunaújváros | ISD Power, Vasmű tér 1. | 6,30-11,30 | 80 |
| 9. | péntek | ||||
| 10. | szombat | ||||
| 11. | vasárnap | ||||
| 12. | hétfő | ||||
| 13. | kedd | 2400. Dunaújváros | DAK Sándorháza | 7-11 | 50 |
| 14. | szerda | ||||
| 15. | csütörtök | 2400. Dunaújváros | Acélmű Vasmű tér 1. | 9-12 | 40 |
| 16. | péntek | ||||
| 17. | szombat | ||||
| 18. | vasárnap | ||||
| 19. | hétfő | ||||
| 20. | kedd | 2400. Dunaújváros | Vérellátó, Vasmű út 10. | 13-15 | 30 |
| 21. | szerda | ||||
| 22. | csütörtök | 2400. Dunaújváros | Hankook | 9-15 | 100 |
| 23. | péntek | ||||
| 24. | szombat | ||||
| 25. | vasárnap | ||||
| 26. | hétfő | ||||
| 27. | kedd | 2400. Dunaújváros | Vérellátó, Vasmű út 10. | 8-10 | 30 |
| 28. | szerda | ||||
| 29. | csütörtök | 2400. Dunaújváros | Aikawa, Magyar út 110. | 13-16 | 40 |
| 30. | péntek |
Utolsó frissítés dátuma 2025-05-30